Durezza dell'acqua per città
Scrivi la tua città capoluogo: leggi la durezza media misurata dal gestore idrico, in gradi francesi (°f), con classificazione tecnica e indicazione di trattamento.
Padova
Classificazione: Mediamente dura
Cosa significa per la tua casa
L'acqua di Padova è Mediamente dura: la formazione di calcare in caldaia e lavatrice è un fenomeno reale ma gestibile. L'addolcitore d'acqua porta benefici misurabili (consumi detersivo, durata elettrodomestici), ma non è indispensabile se la casa è piccola e il consumo limitato. Un buon compromesso è un filtro polifosfati prima della caldaia (decine di euro, da sostituire periodicamente) e un filtro a carboni attivi sotto il lavello per bere meglio.
Capienza addolcitore consigliata
Per una famiglia di 4 persone con consumo idrico tipico di 180 m³/anno, e una durezza in ingresso di 24 °f, la capacità netta necessaria è di circa 203 m³·°f a ciclo con rigenerazione settimanale. Modelli compatti tra 18 e 25 litri di resine coprono comodamente. Confronto modelli →
Tutti i capoluoghi disponibili
Tabella aggiornata con i valori medi della durezza dell'acqua dei capoluoghi italiani. Per centri più piccoli i valori sono spesso simili al capoluogo di provincia, ma possono variare in modo significativo nei territori montani o in zone con falde autonome.
| Città | Regione | Durezza media | Classificazione | Gestore |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | Sicilia | 32°f (28–36) | Dura | Girgenti Acque |
| Ancona | Marche | 26°f (22–30) | Dura | Multiservizi |
| Aosta | Valle d'Aosta | 10°f (7–13) | Dolce | CVA - Sezione idrica |
| Arezzo | Toscana | 28°f (24–32) | Dura | Nuove Acque |
| Avellino | Campania | 20°f (16–24) | Mediamente dura | Alto Calore Servizi |
| Bari | Puglia | 34°f (30–38) | Dura | Acquedotto Pugliese |
| Belluno | Veneto | 12°f (8–16) | Dolce | BIM GSP |
| Benevento | Campania | 22°f (18–26) | Mediamente dura | GeSeSa |
| Bergamo | Lombardia | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Uniacque |
| Bologna | Emilia-R. | 30°f (28–32) | Dura | Hera |
| Bolzano | Trentino-AA | 10°f (7–14) | Dolce | SEAB |
| Brescia | Lombardia | 25°f (22–28) | Dura | A2A Ciclo Idrico |
| Brindisi | Puglia | 30°f (26–34) | Dura | Acquedotto Pugliese |
| Cagliari | Sardegna | 28°f (24–32) | Dura | Abbanoa |
| Caltanissetta | Sicilia | 30°f (26–34) | Dura | Caltaqua |
| Campobasso | Molise | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Molise Acque |
| Caserta | Campania | 26°f (22–30) | Dura | GORI |
| Catania | Sicilia | 28°f (24–32) | Dura | SIE - Sidra |
| Catanzaro | Calabria | 24°f (20–28) | Mediamente dura | SoRiCal |
| Chieti | Abruzzo | 22°f (18–26) | Mediamente dura | SASI |
| Como | Lombardia | 16°f (14–20) | Mediamente dura | Como Acqua |
| Cosenza | Calabria | 22°f (18–26) | Mediamente dura | SoRiCal |
| Cremona | Lombardia | 30°f (26–34) | Dura | Padania Acque |
| Crotone | Calabria | 24°f (20–28) | Mediamente dura | SoRiCal |
| Enna | Sicilia | 26°f (22–30) | Dura | AcquaEnna |
| Ferrara | Emilia-R. | 30°f (26–34) | Dura | Hera |
| Firenze | Toscana | 25°f (22–28) | Dura | Publiacqua |
| Foggia | Puglia | 32°f (28–36) | Dura | Acquedotto Pugliese |
| Forli | Emilia-R. | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Hera |
| Frosinone | Lazio | 26°f (22–30) | Dura | ACEA Ato 5 |
| Genova | Liguria | 15°f (12–20) | Mediamente dura | Iren Acqua |
| Grosseto | Toscana | 30°f (26–34) | Dura | Acquedotto del Fiora |
| Isernia | Molise | 20°f (16–24) | Mediamente dura | Molise Acque |
| L Aquila | Abruzzo | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Gran Sasso Acqua |
| La Spezia | Liguria | 18°f (14–22) | Mediamente dura | Acam Acque |
| Latina | Lazio | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Acqualatina |
| Lecce | Puglia | 30°f (26–34) | Dura | Acquedotto Pugliese |
| Livorno | Toscana | 24°f (20–28) | Mediamente dura | ASA |
| Lodi | Lombardia | 32°f (28–36) | Dura | SAL |
| Lucca | Toscana | 22°f (18–26) | Mediamente dura | GEAL |
| Macerata | Marche | 28°f (24–32) | Dura | APM |
| Mantova | Lombardia | 32°f (28–36) | Dura | Tea Acque |
| Matera | Basilicata | 28°f (24–32) | Dura | Acquedotto Lucano |
| Messina | Sicilia | 24°f (20–28) | Mediamente dura | AMAM |
| Milano | Lombardia | 28°f (26–30) | Dura | MM |
| Modena | Emilia-R. | 28°f (24–32) | Dura | Hera |
| Monza | Lombardia | 30°f (28–32) | Dura | BrianzAcque |
| Napoli | Campania | 18°f (16–22) | Mediamente dura | ABC |
| Novara | Piemonte | 18°f (16–22) | Mediamente dura | Acqua Novara.VCO |
| Nuoro | Sardegna | 18°f (14–22) | Mediamente dura | Abbanoa |
| Oristano | Sardegna | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Abbanoa |
| Padova | Veneto | 24°f (20–28) | Mediamente dura | AcegasApsAmga |
| Palermo | Sicilia | 30°f (26–35) | Dura | AMAP |
| Parma | Emilia-R. | 28°f (24–32) | Dura | Ireti |
| Pavia | Lombardia | 30°f (28–35) | Dura | Pavia Acque |
| Perugia | Umbria | 32°f (28–36) | Dura | Umbra Acque |
| Pesaro | Marche | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Marche Multiservizi |
| Pescara | Abruzzo | 23°f (20–26) | Mediamente dura | ACA |
| Piacenza | Emilia-R. | 30°f (26–34) | Dura | Ireti |
| Pisa | Toscana | 26°f (22–30) | Dura | Acque |
| Pordenone | Friuli-VG | 18°f (14–22) | Mediamente dura | HydroGEA |
| Potenza | Basilicata | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Acquedotto Lucano |
| Prato | Toscana | 28°f (24–32) | Dura | Publiacqua |
| Ragusa | Sicilia | 30°f (26–34) | Dura | IBLEA |
| Ravenna | Emilia-R. | 28°f (24–32) | Dura | Hera |
| Reggio Calabria | Calabria | 26°f (22–30) | Dura | SoRiCal |
| Reggio Emilia | Emilia-R. | 26°f (22–30) | Dura | Ireti |
| Rieti | Lazio | 22°f (18–26) | Mediamente dura | APS |
| Rimini | Emilia-R. | 26°f (22–30) | Dura | Hera |
| Roma | Lazio | 30°f (28–32) | Dura | ACEA Ato 2 |
| Rovigo | Veneto | 28°f (24–32) | Dura | Acquevenete |
| Salerno | Campania | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Salerno Sistemi |
| Sassari | Sardegna | 24°f (20–28) | Mediamente dura | Abbanoa |
| Savona | Liguria | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Acque Pubbliche Savona |
| Siena | Toscana | 30°f (26–34) | Dura | Acquedotto del Fiora |
| Siracusa | Sicilia | 30°f (26–34) | Dura | IBLEA |
| Sondrio | Lombardia | 8°f (5–12) | Dolce | Secam |
| Taranto | Puglia | 32°f (28–36) | Dura | Acquedotto Pugliese |
| Teramo | Abruzzo | 20°f (16–24) | Mediamente dura | Ruzzo Reti |
| Terni | Umbria | 26°f (22–30) | Dura | SII |
| Torino | Piemonte | 20°f (18–22) | Mediamente dura | SMAT |
| Trapani | Sicilia | 28°f (24–32) | Dura | Siciliacque |
| Trento | Trentino-AA | 14°f (10–18) | Dolce | NETT - Novareti |
| Treviso | Veneto | 18°f (14–22) | Mediamente dura | ATS - Alto Trevigiano |
| Trieste | Friuli-VG | 24°f (22–26) | Mediamente dura | AcegasApsAmga |
| Udine | Friuli-VG | 22°f (18–26) | Mediamente dura | CAFC |
| Varese | Lombardia | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Alfa Srl |
| Venezia | Veneto | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Veritas |
| Verona | Veneto | 26°f (22–30) | Dura | AGSM-AIM |
| Vibo Valentia | Calabria | 22°f (18–26) | Mediamente dura | SoRiCal |
| Vicenza | Veneto | 22°f (18–26) | Mediamente dura | Viacqua |
| Viterbo | Lazio | 30°f (26–34) | Dura | Talete |
Come si misura la durezza dell'acqua
La durezza dell'acqua misura il contenuto di sali di calcio e magnesio disciolti, espressi convenzionalmente come carbonato di calcio (CaCO3). In Italia si usa il grado francese (°f), dove 1 °f corrisponde a 10 mg/L di CaCO3. Sono in uso anche il grado tedesco (°dH, 1 °dH = 1,79 °f) e il grado inglese (°e Clark, 1 °e = 1,43 °f).
Classificazione tecnica corrente:
- Acque molto dolci: fino a 8 °f. Comuni in zone montane, di origine sorgentizia.
- Acque dolci: 8–15 °f. Senza problemi di incrostazioni rilevanti.
- Acque mediamente dure: 15–25 °f. Il calcare inizia a manifestarsi su rubinetti e lavatrici; addolcitore consigliato ma non indispensabile.
- Acque dure: 25–35 °f. Addolcitore raccomandato dalla UNI 8065 sopra i 25 °f per gli impianti termici.
- Acque molto dure: oltre 35 °f. Addolcitore tecnicamente necessario; rigenerazione frequente.
La durezza in uscita dagli impianti domestici di addolcimento non può scendere sotto 15 °f (D.M. 25/2012): valori inferiori renderebbero l'acqua aggressiva, con rischio di corrosione delle tubature di rame e zincate.