Bari
Puglia
Gestore: Acquedotto Pugliese
Questa classifica ordina i 92 capoluoghi presenti nel nostro archivio in base alla durezza media dell'acqua, espressa in gradi francesi (°f). I valori arrivano dai bollettini pubblicati dai gestori idrici e descrivono la concentrazione media di calcio e magnesio nella rete cittadina.
Non è una graduatoria della qualità o della sicurezza: un'acqua dura resta potabile e sicura quando rispetta i parametri di legge. Il dato serve soprattutto a confrontare la tendenza a formare calcare negli impianti domestici. Le medie possono cambiare tra quartieri, fonti e stagioni; per decisioni tecniche conta una misura al proprio rubinetto. Chi riprende numeri o posizioni può citare calcare.it come fonte, indicando la data di aggiornamento.
Aggiornamento:
Ordinamento per durezza media decrescente; a parità di °f le città sono in ordine alfabetico.
| Pos. | Città | Regione | Gestore | °f | Classificazione | Durezza relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bari | Puglia | Acquedotto Pugliese | 34 | Dura | |
| 2 | Agrigento | Sicilia | Girgenti Acque | 32 | Dura | |
| 3 | Foggia | Puglia | Acquedotto Pugliese | 32 | Dura | |
| 4 | Lodi | Lombardia | SAL | 32 | Dura | |
| 5 | Mantova | Lombardia | Tea Acque | 32 | Dura | |
| 6 | Perugia | Umbria | Umbra Acque | 32 | Dura | |
| 7 | Taranto | Puglia | Acquedotto Pugliese | 32 | Dura | |
| 8 | Bologna | Emilia-R. | Hera | 30 | Dura | |
| 9 | Brindisi | Puglia | Acquedotto Pugliese | 30 | Dura | |
| 10 | Caltanissetta | Sicilia | Caltaqua | 30 | Dura | |
| 11 | Cremona | Lombardia | Padania Acque | 30 | Dura | |
| 12 | Ferrara | Emilia-R. | Hera | 30 | Dura | |
| 13 | Grosseto | Toscana | Acquedotto del Fiora | 30 | Dura | |
| 14 | Lecce | Puglia | Acquedotto Pugliese | 30 | Dura | |
| 15 | Monza | Lombardia | BrianzAcque | 30 | Dura | |
| 16 | Palermo | Sicilia | AMAP | 30 | Dura | |
| 17 | Pavia | Lombardia | Pavia Acque | 30 | Dura | |
| 18 | Piacenza | Emilia-R. | Ireti | 30 | Dura | |
| 19 | Ragusa | Sicilia | IBLEA | 30 | Dura | |
| 20 | Roma | Lazio | ACEA Ato 2 | 30 | Dura | |
| 21 | Siena | Toscana | Acquedotto del Fiora | 30 | Dura | |
| 22 | Siracusa | Sicilia | IBLEA | 30 | Dura | |
| 23 | Viterbo | Lazio | Talete | 30 | Dura | |
| 24 | Arezzo | Toscana | Nuove Acque | 28 | Dura | |
| 25 | Cagliari | Sardegna | Abbanoa | 28 | Dura | |
| 26 | Catania | Sicilia | SIE - Sidra | 28 | Dura | |
| 27 | Macerata | Marche | APM | 28 | Dura | |
| 28 | Matera | Basilicata | Acquedotto Lucano | 28 | Dura | |
| 29 | Milano | Lombardia | MM | 28 | Dura | |
| 30 | Modena | Emilia-R. | Hera | 28 | Dura | |
| 31 | Parma | Emilia-R. | Ireti | 28 | Dura | |
| 32 | Prato | Toscana | Publiacqua | 28 | Dura | |
| 33 | Ravenna | Emilia-R. | Hera | 28 | Dura | |
| 34 | Rovigo | Veneto | Acquevenete | 28 | Dura | |
| 35 | Trapani | Sicilia | Siciliacque | 28 | Dura | |
| 36 | Ancona | Marche | Multiservizi | 26 | Dura | |
| 37 | Caserta | Campania | GORI | 26 | Dura | |
| 38 | Enna | Sicilia | AcquaEnna | 26 | Dura | |
| 39 | Frosinone | Lazio | ACEA Ato 5 | 26 | Dura | |
| 40 | Pisa | Toscana | Acque | 26 | Dura | |
| 41 | Reggio Calabria | Calabria | SoRiCal | 26 | Dura | |
| 42 | Reggio Emilia | Emilia-R. | Ireti | 26 | Dura | |
| 43 | Rimini | Emilia-R. | Hera | 26 | Dura | |
| 44 | Terni | Umbria | SII | 26 | Dura | |
| 45 | Verona | Veneto | AGSM-AIM | 26 | Dura | |
| 46 | Brescia | Lombardia | A2A Ciclo Idrico | 25 | Dura | |
| 47 | Firenze | Toscana | Publiacqua | 25 | Dura | |
| 48 | Bergamo | Lombardia | Uniacque | 24 | Mediamente dura | |
| 49 | Catanzaro | Calabria | SoRiCal | 24 | Mediamente dura | |
| 50 | Crotone | Calabria | SoRiCal | 24 | Mediamente dura | |
| 51 | Forlì | Emilia-R. | Hera | 24 | Mediamente dura | |
| 52 | Livorno | Toscana | ASA | 24 | Mediamente dura | |
| 53 | Messina | Sicilia | AMAM | 24 | Mediamente dura | |
| 54 | Oristano | Sardegna | Abbanoa | 24 | Mediamente dura | |
| 55 | Padova | Veneto | AcegasApsAmga | 24 | Mediamente dura | |
| 56 | Pesaro | Marche | Marche Multiservizi | 24 | Mediamente dura | |
| 57 | Potenza | Basilicata | Acquedotto Lucano | 24 | Mediamente dura | |
| 58 | Sassari | Sardegna | Abbanoa | 24 | Mediamente dura | |
| 59 | Trieste | Friuli-VG | AcegasApsAmga | 24 | Mediamente dura | |
| 60 | Pescara | Abruzzo | ACA | 23 | Mediamente dura | |
| 61 | Benevento | Campania | GeSeSa | 22 | Mediamente dura | |
| 62 | Campobasso | Molise | Molise Acque | 22 | Mediamente dura | |
| 63 | Chieti | Abruzzo | SASI | 22 | Mediamente dura | |
| 64 | Cosenza | Calabria | SoRiCal | 22 | Mediamente dura | |
| 65 | L'Aquila | Abruzzo | Gran Sasso Acqua | 22 | Mediamente dura | |
| 66 | Latina | Lazio | Acqualatina | 22 | Mediamente dura | |
| 67 | Lucca | Toscana | GEAL | 22 | Mediamente dura | |
| 68 | Rieti | Lazio | APS | 22 | Mediamente dura | |
| 69 | Salerno | Campania | Salerno Sistemi | 22 | Mediamente dura | |
| 70 | Savona | Liguria | Acque Pubbliche Savona | 22 | Mediamente dura | |
| 71 | Udine | Friuli-VG | CAFC | 22 | Mediamente dura | |
| 72 | Varese | Lombardia | Alfa Srl | 22 | Mediamente dura | |
| 73 | Venezia | Veneto | Veritas | 22 | Mediamente dura | |
| 74 | Vibo Valentia | Calabria | SoRiCal | 22 | Mediamente dura | |
| 75 | Vicenza | Veneto | Viacqua | 22 | Mediamente dura | |
| 76 | Avellino | Campania | Alto Calore Servizi | 20 | Mediamente dura | |
| 77 | Isernia | Molise | Molise Acque | 20 | Mediamente dura | |
| 78 | Teramo | Abruzzo | Ruzzo Reti | 20 | Mediamente dura | |
| 79 | Torino | Piemonte | SMAT | 20 | Mediamente dura | |
| 80 | La Spezia | Liguria | Acam Acque | 18 | Mediamente dura | |
| 81 | Napoli | Campania | ABC | 18 | Mediamente dura | |
| 82 | Novara | Piemonte | Acqua Novara.VCO | 18 | Mediamente dura | |
| 83 | Nuoro | Sardegna | Abbanoa | 18 | Mediamente dura | |
| 84 | Pordenone | Friuli-VG | HydroGEA | 18 | Mediamente dura | |
| 85 | Treviso | Veneto | ATS - Alto Trevigiano | 18 | Mediamente dura | |
| 86 | Como | Lombardia | Como Acqua | 16 | Mediamente dura | |
| 87 | Genova | Liguria | Iren Acqua | 15 | Mediamente dura | |
| 88 | Trento | Trentino-AA | NETT - Novareti | 14 | Dolce | |
| 89 | Belluno | Veneto | BIM GSP | 12 | Dolce | |
| 90 | Aosta | Valle d'Aosta | CVA - Sezione idrica | 10 | Dolce | |
| 91 | Bolzano | Trentino-AA | SEAB | 10 | Dolce | |
| 92 | Sondrio | Lombardia | Secam | 8 | Dolce |
I valori provengono dai bollettini di qualità pubblicati dai gestori idrici e dalle rilevazioni delle ARPA regionali citate nel dataset. La durezza è espressa in gradi francesi: 1 °f equivale a 10 mg/L di CaCO₃. Per ogni città usiamo il valore medio disponibile, non il massimo del suo intervallo. È una semplificazione utile al confronto, ma non descrive ogni rubinetto: fonti, miscelazioni di rete, quartieri e stagioni possono produrre scostamenti. Le fasce seguono le soglie tecniche UNI 8065 adottate dal sito: molto dolce sotto 8 °f, dolce da 8 a meno di 15 °f, mediamente dura da 15 a meno di 25 °f, dura da 25 a meno di 35 °f, molto dura da 35 °f. Per una decisione sull'impianto, verifica il tuo comune nel calcolatore della durezza e misura il valore sul posto.
Nel dataset aggiornato al 13 luglio 2026, Bari è al primo posto con una durezza media di 34 °f. Il dato è una media cittadina ricavata dai bollettini del gestore e può variare tra zone della rete.
No. La durezza indica soprattutto la presenza di calcio e magnesio e non equivale a scarsa qualità o mancata potabilità. Il calcare crea problemi tecnici agli impianti, ma l'idoneità al consumo dipende dai parametri previsti dal D.Lgs. 18/2023 e dai controlli locali. Leggi l'approfondimento su acqua dura e salute.
Prima misura il valore al rubinetto, perché la media cittadina non descrive ogni zona. Se la durezza è elevata, valuta la protezione degli apparecchi o un addolcitore dimensionato sui consumi e sulla durezza reale, nel rispetto del D.M. 25/2012 e della UNI 8065. Consulta la guida all'addolcitore acqua.
Cookie tecnici sempre attivi. Cookie analitici Google Analytics 4 (IP anonimizzato) solo con consenso. Nessuna profilazione pubblicitaria. Cookie policy.
Otto pagine in PDF: come capire la durezza della tua acqua, quale resina serve, quanto sale consumerai e quanto risparmi davvero. Te la mandiamo subito.